Introducing the BMC filter Renault/Nissan/Dacia, with a FB313/20 filter that allows for reliable operation and superior durability, ideal for optimizing and maintaining optimal engine performance. It features advanced filtering abilities to capture and sto
Introducing the BMC filter Renault/Nissan/Dacia, with a FB313/20 filter that allows for reliable operation and superior durability, ideal for optimizing and maintaining optimal engine performance. It features advanced filtering abilities to capture and store even the finest particles of dust, efficiently protecting your engine.
COMPATIBILITY
DACIA
DUSTER I1.5 dCi | 86 | HS | 2010 > 2018 | K9K 796 |
LOGAN / LOGAN EXPRESS / LOGAN PICK-UP1.5 dCi | 68 | – | 2005 > 2012 | |
LOGAN / LOGAN EXPRESS / LOGAN PICK-UP1.5 dCi | 86 | – | 2008 > 2013 | |
SANDERO1.5 dCi | 68 | – | 2009 > 2010 | |
SANDERO1.5 dCi | 86 | – | 2009 > 2010 |
Model | HP | Chassis | Year | Engine |
---|---|---|---|---|
CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL1.5 dCi | 65 | – | 2001 > 2012 | |
CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL1.5 dCi | 65 | – | 2005 > 2012 | |
CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL1.5 dCi | 68 | – | 2004 > 2007 | |
CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL1.5 dCi | 82 | – | 2001 > 2005 | |
CLIO II / CLIO II CAMPUS / CLIO SYMBOL1.5 dCi | 101 | – | 2003 > 2005 | |
DUSTER I1.5 dCi | 86 | HS | 2010 > 2018 | |
KANGOO/ KANGOO EXPRESS,RAPID1.5 dCi | 57 | – | 2002 > 2007 | |
KANGOO/ KANGOO EXPRESS,RAPID1.5 dCi | 65 | – | 2001 > 2007 | |
KANGOO/ KANGOO EXPRESS,RAPID1.5 dCi | 68 | – | 2005 > 2007 | |
KANGOO/ KANGOO EXPRESS,RAPID1.5 dCi | 82 | – | 2002 > 2007 | |
KANGOO/ KANGOO EXPRESS,RAPID1.5 dCi | 85 | – | 2005 > 2007 | |
LOGAN / LOGAN EXPRESS / LOGAN PICK-UP1.5 dCi | 68 | – | 2005 > | |
LOGAN / LOGAN EXPRESS / LOGAN PICK-UP1.5 dCi | 86 | – | 2008 > | |
SANDERO1.5 dCi | 68 | – | 2009 > 2010 | |
SANDERO1.5 dCi | 86 | – | 2009 > 2010 | |
SYMBOL II1.5 dCi | 64 | – | 2008 > | |
SYMBOL II1.5 dCi | 65 | – | 2008 > | |
SYMBOL II1.5 dCi | 84 | – | 2008 > | |
THALIA I1.5 dCi | 65 | – | 2002 > 2008 | |
THALIA II1.5 dCi | 64 | – | 2008 > 2013 | |
THALIA II1.5 dCi | 65 | – | 2008 > 2013 | |
THALIA II1.5 dCi | 84 | – | 2008 > 2013 | |
TWINGO II1.5 dCi | 65 | – | 2007 > 2010 | |
TWINGO II1.5 dCi | 84 | – | 2008 > 2010 | |
Model | HP | Chassis | Year | Engine |
---|---|---|---|---|
ALMERA II (N16)1.5 dCi | 82 | N16 | 2002 > | |
KUBISTAR1.5 dCi | 55 | – | 2003 > | |
KUBISTAR1.5 dCi | 65 | – | 2003 > | |
KUBISTAR1.5 dCi | 68 | – | 2005 > | |
KUBISTAR1.5 dCi | 80 | – | 2003 > | |
KUBISTAR1.5 dCi | 85 | – | 2005 > |
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.