Sale! Features Replace OEM throttle sleeves Heavier duty and exceed the quality and durability of OEM sleeves Will not scar bars like aluminum sleeves Nylon fabric composite material Molded ridges to help secure grips One-piece tube and reel design Specs Product
Features
Specs
| Product Name | Sleeve |
| Type | Throttle Tube / Throttle Sleeve |
| Style | Twist Throttle |
| Color/Finish | Natural |
| Base Color | Yellow |
| Finish | Natural |
| Material | Plastic |
| Features | Standard |
| for Handlebar Diameter | 7/8″ |
| Units | Each |
| Riding Style | Off-Road |
Fitments
| Year | Make | Model |
| 2009-2010 | BMW | G450X |
| 2011-2012 | Beta | 350 RR |
| 2008-2012 | Beta | 400 RR |
| 2008-2012 | Beta | 450 RR |
| 2012 | Beta | 498 RR |
| 2010-2011 | Beta | 520 RR |
| 2000-2009 | Beta | 525 RR |
| 2004-2005 | Husaberg | FC450 |
| 2004-2005 | Husaberg | FC550 |
| 2004-2008 | Husaberg | FE 450 |
| 2004 | Husaberg | FE 501 |
| 2004-2008 | Husaberg | FE 550 |
| 2011 | Husaberg | FE 570 S |
| 2004-2009 | Husaberg | FE 650 |
| 2009-2011 | Husaberg | FE450 |
| 2010 | Husaberg | FE570 |
| 2004-2006,2008 | Husaberg | FS 450 |
| 2007 | Husaberg | FS 550 |
| 2004-2008 | Husaberg | FS 650 |
| 2004-2005 | Husqvarna | FC 450 |
| 2014-2015 | Husqvarna | FC250 |
| 2014-2015 | Husqvarna | FC350 |
| 2015 | Husqvarna | FC450 |
| 2014 | Husqvarna | FE 350 S |
| 2004-2011 | Husqvarna | FE 450 |
| 2014 | Husqvarna | FE 501 S |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE250 |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE350 |
| 2015-2016 | Husqvarna | FE350S |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE450 |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE501 |
| 2015-2016 | Husqvarna | FE501S |
| 2011 | Husqvarna | TXC 449 |
| 2003 | KTM | 250 EXC-G |
| 2002-2005 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2005-2015 | KTM | 250 SX-F |
| 2007-2009,2011-2015 | KTM | 250 XC-F |
| 2007-2009,2012-2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2007-2015 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke |
| 2010 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition |
| 2011 | KTM | 250 XCF-W Six Days |
| 2011-2016 | KTM | 350 EXC-F |
| 2011-2015 | KTM | 350 SX-F |
| 2011-2015 | KTM | 350 XC-F |
| 2011-2016 | KTM | 350 XCF-W |
| 2015-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
| 2001-2002 | KTM | 400 EXC |
| 2004-2005 | KTM | 400 EXC-G |
| 2004-2005 | KTM | 400 EXC-G Racing 4-Stroke |
| 2000-2002 | KTM | 400 MXC |
| 2000-2002 | KTM | 400 SX |
| 2007,2010 | KTM | 400 XC-W |
| 2003-2011 | KTM | 450 EXC-G |
| 2003-2011 | KTM | 450 EXC-R |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC-G |
| 2004-2009,2012 | KTM | 450 SMR |
| 2003-2015 | KTM | 450 SX-F |
| 2011 | KTM | 450 SX-F FE |
| 2012-2015 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| 2007 | KTM | 450 XC |
| 2006-2015 | KTM | 450 XC-F |
| 2007-2016 | KTM | 450 XC-W |
| 2010-2011 | KTM | 450 XC-W Six Days |
| 2010 | KTM | 450 XCF-W |
| 2008-2009 | KTM | 450 XCR-W |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC |
| 2013-2015 | KTM | 500 SC-W |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2008-2009 | KTM | 505 SX-F |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F |
| 2001-2002 | KTM | 520 EXC |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC |
| 2001-2002 | KTM | 520 SX |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC |
| 2003-2006 | KTM | 525 EXC-G |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC-G |
| 2004-2005 | KTM | 525 SMR |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC-G |
| 2007 | KTM | 525 XC-W |
| 2011 | KTM | 530 EXC |
| 2010 | KTM | 530 EXC Championship Edition |
| 2008-2009 | KTM | 530 EXC-R |
| 2008-2011 | KTM | 530 XC-W Six Days |
| 2008-2011 | KTM | 530 XCR-W |
| 2008-2014 | KTM | 690 Enduro R |
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.