Sale! MOTION PRO BLACK VINYL SPEEDO CABLE 06-0011 Features Uses precise OEM component dimensions Manufactured to meet or exceed OEM specifications Part number embossed on each cable OEM part number listed on each package Special nylon inner liner assures smooth
MOTION PRO BLACK VINYL SPEEDO CABLE 06-0011 Features
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1983 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1984 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1985 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1986 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1987 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1988 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1989 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1990 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1991 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1992 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1993 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1994 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1995 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1989 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1990 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1991 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1992 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1993 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1994 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1995 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1993 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1994 |
| Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1984 |
| Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1985 |
| Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1986 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1984 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1985 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1986 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1987 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1988 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1989 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1990 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1986 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1987 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1988 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1989 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1990 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1991 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1992 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1993 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1994 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1995 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1988 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1989 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1990 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1991 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1992 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1993 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1994 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1995 |
| Harley-Davidson | FXSTSB Softail Bad Boy | 1995 |
| Harley-Davidson | XLH1000 Sportster 1000 | 1980 |
| Harley-Davidson | XLH1000 Sportster 1000 | 1981 |
| Harley-Davidson | XG 500 Street | 2015 |
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.